Respaldo local
Lo que incluye con NCN
Instalación y calibración NCN
Instalado y calibrado en campo por el equipo técnico de NCN.
Soporte técnico en Perú
Atención local directa, sin depender del fabricante en el extranjero.
Compatible con Quake Sense
Monitorea sus registros en tiempo real desde la plataforma NCN.
Mantenimiento certificado
Calibración periódica certificada para tus informes.
¿Cómo se compara con otras marcas?
Ve las ventajas reales frente a acelerógrafos importados.
Ficha técnica
Especificaciones
| Fabricante | Kinemetrics (EE.UU.) — marca representada por NCN en Perú |
| Sensor | Acelerómetros EpiSensor triaxiales, force balance |
| Rango de escala completa | Seleccionable: ±1g, ±2g o ±4g |
| Ancho de banda | DC a 200 Hz |
| Rango dinámico | 155 dB+ (sensor); ~130-139 dB @100sps (digitalizador) |
| Canales | 3, digitalizador de 24 bits por canal |
| Frecuencias de muestreo | 1, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 500 sps |
| Almacenamiento | Tarjeta SDHC interna de 32 GB + 4 GB de sistema |
| Formatos de datos | MiniSEED, EVT, ASCII |
| Sincronización | GPS/GNSS o PTP, precisión <1 microsegundo UTC |
| Conectividad | Ethernet 10/100BaseT, USB 2.0, modem celular o POTS opcional |
| Protocolos | ORB compatible con Antelope, SEEDLink, Earthworm |
| Mantenimiento remoto | Streamlined Station Maintenance (SSM) — actualizaciones e inspecciones vía navegador |
| Alerta sísmica temprana | Paquetes de baja latencia (0.1s) listos para EEW |
| Alimentación | 9-28 VDC, <3W |
| Protección | IP67, -20°C a 70°C operativo |
| Medidas | 6" x 6" x 3" (15 x 15 x 7.5 cm) |
| Peso | 1.5 kg (3.3 lbs) |
| Soporte técnico | Instalación, calibración y mantenimiento por el equipo NCN en Perú |

